LISTA DE ESTUDIANTES GRADO 1.7 | ||
Nro. | MATRÍCULA | ESTUDIANTE |
1 | 152974 | ATEHORTÚA CÁRDENAS MATÍAS |
2 | 163687 | BERRIO HOYOS BREINY MICHELLE |
3 | 174286 | BUITRAGO CANO SEBASTIAN ANDRÉS |
4 | 174246 | CANO GARCIA JUAN JOSÉ |
5 | 163590 | CARDONA RÍOS TOMÁS |
6 | 163668 | CASALLAS MORENO JERÓNIMO |
7 | 173767 | CASTRO DIAZ MATÍAS JOSÉ |
8 | 163595 | CORRALES ARIAS VALERY |
9 | 182191 | FORERO VALLE ERICK SANTIAGO |
10 | 163589 | GALLEGO LOAIZA JERÓNIMO |
11 | 163045 | GARCIA OLARTE JOSÉ MANUEL |
12 | 182152 | JARAMILLO ESCOBAR JUAN JOSÉ |
13 | 163591 | JIMENEZ OTAVO MILER ANTHONY |
14 | 163603 | LLUEN RONDÓN ANA SOFIA |
15 | 182121 | MARTINEZ CEDRON ESTEBAN |
16 | 182092 | MATHEUS OSORIO ROSANA SARAI |
17 | 163666 | MORENO RUA LAURA |
18 | 163582 | OSPINA SALINAS JERÓNIMO |
19 | 182112 | PACHECO SANCHEZ EDGAR JOSÉ |
20 | 174293 | QUINTERO DELGADO ANNYE ALEJANDRA |
21 | 182139 | QUINTERO DAVILA MATHEO |
22 | 182056 | QUINTERO GAVIRIA JUAN JOSÉ |
23 | 182068 | RAMOS HERRERA ESTEBAN ELIAS |
24 | 163647 | RENDÓN MONROY HEILYN XIOMARA |
25 | 182109 | RÍOS SUCERQUIA MATIAS |
26 | 182203 | RUIZ BENITEZ VALERIA |
27 | 174140 | SALGADO ALVAREZ MICHEL DAIANA |
28 | 182205 | SUAREZ VILLA CHAIR EMILIANO |
29 | 163680 | TOBON TABORDA ESTEBAN |
30 | 182103 | VELASQUEZ GIRALDO ESNEIDER |
31 | 163679 | VILLEGAS BERRIO EMMANUEL |
jueves, 22 de febrero de 2018
Lista de grupo 1.7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario